Dividendos e JCP
Proventos | Data da aprovação | Data “ex-dividendos” | Data de pagamento | Montante (R$ mil) | Valor (R$ por ação) |
Lucro líquido (R$ mil) | Payout | Market Cap (R$ mil) | Dividend yield* |
JCP | 29/10/2024 | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 17.750 | 0,1448 | 117.692 | 59,9% | 672.303 | 10% |
JCP | 29/10/2024 | 02/12/2024 | 12/12/2024 | 17.750 | 0,1448 | ||||
JCP | 29/10/2024 | 02/01/2025 | 15/01/2025 | 35.000 | 0,2855 | ||||
JCP | 07/11/2023 | 01/12/2023 | 12/12/2023 | 14.190 | 0,1157 | 77.858 | 60,8% | 714.400 | 9% |
JCP | 07/11/2023 | 02/01/2024 | 10/01/2024 | 33.110 | 0,2700 | ||||
JCP | 15/12/2022 | 21/12/2022 | 13/01/2023 | 21.251 | 0,1733 | 85.040 | 25,0% | 420.963 | 5% |
JCP | 16/11/2021 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 33.175 | 0,2706 | 79.113 | 41,9% | 650.017 | 5% |
Dividendos | 30/04/2014 | 02/05/2014 | 14/05/2014 | 4.430 | 0,1384 | 19.064 | 23,2% | 481.355 | 1% |
Dividendos | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 10/05/2013 | 6.651 | 0,2045 | 42.284 | 15,7% | 369.312 | 1% |
Dividendos | 23/04/2012 | 24/04/2012 | 07/05/2012 | 4.650 | 0,1396 | 27.192 | 17,1% | 265.231 | 2% |
Dividendos | 29/04/2011 | 02/05/2011 | 12/05/2011 | 4.362 | 0,1315 | 30.029 | 14,5% | 381.053 | 1% |
Dividendos | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 12/05/2010 | 8.635 | 0,2614 | 50.086 | 17,2% | 399.002 | 2% |
Dividendos | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 27/04/2009 | 4.061 | 0,1148 | 31.640 | 12,8% | 132.858 | 2% |
Dividendos | 03/04/2008 | 04/04/2008 | 14/04/2008 | 2.938 | 0,0809 | 47.032 | 6,2% | 932.547 | 0,4% |
JCP | 09/11/2007 | 02/01/2008 | 14/04/2008 | 5.112 | 0,1408 | 47.032 | 10,9% | 932.547 | 0,5% |
* O dividend yield está sendo calculado com o preço da ação na data da aprovação.